Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.1 |
| MFR | BOSCH |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.1 |
| MFR | BOSCH |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C300 | 2008 | V6 3.0L |
| Mercedes-Benz | C300 | 2009 | V6 3.0L |
| Mercedes-Benz | C300 | 2010 - 2011 | V6 3.0L |
| Mercedes-Benz | C300 | 2012 | V6 3.0L |
| Mercedes-Benz | CL550 | 2010 | V8 5.5L |
| Mercedes-Benz | E350 | 2010 - 2011 | V6 3.5L |
| Mercedes-Benz | E550 | 2010 - 2011 | V8 5.5L |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2010 - 2011 | V6 3.5L |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2012 | V6 3.5L |
| Mercedes-Benz | S550 | 2007 - 2011 | V8 5.5L |

