Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 240 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 2 |
| PLUG CODE | 337 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 54.65 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 240 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 2 |
| PLUG CODE | 337 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 54.65 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | E-350 Super Duty | 2018 - 2019 | V8 6.2L |
| Ford | E-450 Super Duty | 2017 - 2019 | V8 6.2L |
| Ford | F-250 Super Duty | 2017 - 2019 | V8 6.2L |
| Ford | F-350 Super Duty | 2017 - 2019 | V8 6.2L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball Bearing #2 | X9-A8721 | 11549 | ❌ | Not for sale |







