Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 175 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 60.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 175 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 60.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 2008 - 2009 | V10 6.8L |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 2011 - 2014 | V10 6.8L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing, Ball | P1-5-2312 | 11649 | ❌ | Not for sale | |
| Brush Holder Assy | P1-7490-9205 | 9C3Z-10346 | ❌ | Not for sale | |
| Stator | P1-7290-8511 | 9C3Z-10346 | ❌ | Not for sale |






