Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.7 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 11 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.7 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 11 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Nissan | Altima | 2004 - 2007 | V6 3.5L |
| Nissan | Maxima | 2004 - 2006 | V6 3.5L |
| Nissan | Quest | 2004 - 2009 | V6 3.5L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Gear | P1-6903-114 | 17872 | ❌ | Not for sale | |
| Nut | P1-9590-004 | 17872 | ❌ | Not for sale | |
| Screw or Bolt | P1-9603-304 | 17872 | ❌ | Not for sale | |
| Screw or Bolt | P1-9603-305 | 17872 | ❌ | Not for sale | |
| Screw or Bolt | P1-9604-2005 | 17872 | ❌ | Not for sale |

