Specifications
| TYPE | Starter |
| MFR | HITACHI |
| DESIGN | PMGR |
| VOLTAGE | 12 |
| KW | 1.4 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| GRD | G |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| TYPE | Starter |
| MFR | HITACHI |
| DESIGN | PMGR |
| VOLTAGE | 12 |
| KW | 1.4 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| GRD | G |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Infiniti | FX35 | 2003 - 2008 | V6 3.5L |
| Infiniti | G35 | 2003 - 2007 | V6 3.5L |
| Infiniti | M35 | 2006 - 2008 | V6 3.5L |
| Nissan | 350Z | 2003 - 2007 | V6 3.5L |

