Specifications
| TYPE | Starter |
| MFR | VALEO |
| DESIGN | PMGR |
| VOLTAGE | 12 |
| KW | 1.3 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 13 |
| GRD | G |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| TYPE | Starter |
| MFR | VALEO |
| DESIGN | PMGR |
| VOLTAGE | 12 |
| KW | 1.3 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 13 |
| GRD | G |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |

