Specifications
| TYPE | Starter |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.7 |
| MFR | DELCO |
| MFR SERIES | PG260D |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 12 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.7 |
| MFR | DELCO |
| MFR SERIES | PG260D |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 12 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Genesis | G70 | 2019 | V6 3.3L |
| Genesis | G70 | 2020 - 2023 | V6 3.3L |
| Genesis | G70 | 2024 - 2026 | V6 3.3L |
| Genesis | G80 | 2017 - 2020 | V6 3.8L |
| Genesis | G80 | 2018 - 2020 | V6 3.3L |
| Genesis | G90 | 2017 - 2022 | V6 3.3L |
| Genesis | G90 | 2022 | V8 5.0L |
| Hyundai | Genesis | 2014 - 2016 | V6 3.8L |

