Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.2 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 8 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.2 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 8 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 200 | 2011 - 2014 | L4 2.4L |
| Dodge | Avenger | 2011 - 2014 | L4 2.4L |

