Specifications
| TYPE | Starter |
|---|---|
| DESIGN | PLGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | BOSCH |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 11 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
|---|---|
| DESIGN | PLGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | BOSCH |
| MTG CONFIG CODE | H |
| MTG TYPE | SIDE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 11 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
|---|---|
| DESIGN | PLGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | BOSCH |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 11 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
|---|---|
| DESIGN | PLGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | BOSCH |
| MTG CONFIG CODE | H |
| MTG TYPE | SIDE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 11 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | Edge | 2015 - 2018 | L4 2.0L |
| Ford | Focus | 2016 - 2018 | L4 2.3L |
| Lincoln | MKC | 2017 - 2019 | L4 2.3L |
| Lincoln | MKZ | 2015 - 2016 | L4 2.0L |
| Lincoln | Nautilus | 2019 - 2023 | L4 2.0L |



