Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 170 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 10:45 |
| PLUG CODE | 346 |
| PLUG ORIENTATION | REAR |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 57.1 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 170 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 10:45 |
| PLUG CODE | 346 |
| PLUG ORIENTATION | REAR |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 57.1 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Cadillac | XT5 | 2017 - 2022 | V6 3.6L |
| Cadillac | XT6 | 2020 - 2022 | V6 3.6L |
| Chevrolet | Blazer | 2019 - 2022 | V6 3.6L |
| Chevrolet | Blazer | 2024 | V6 3.6L |
| GMC | Acadia | 2017 - 2022 | V6 3.6L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug Code | P1-9801-346 | Denso 104211-0261 | ❌ | Not for sale |

