Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.6 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.6 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Pontiac | Vibe | 2003 - 2006 | L4 1.8L |
| Pontiac | Vibe | 2003 - 2008 | L4 1.8L |
| Toyota | Corolla | 2003 - 2004 | L4 1.8L |
| Toyota | Corolla | 2005 | L4 1.8L |
| Toyota | Corolla | 2006 | L4 1.8L |
| Toyota | Corolla | 2006 - 2008 | L4 1.8L |
| Toyota | Matrix | 2003 - 2006 | L4 1.8L |
| Toyota | Matrix | 2003 - 2008 | L4 1.8L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Brush Holder Assy | P1-5590-9013 | 17841 | ❌ | Not for sale |






