Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.1 |
| MFR | BOSCH |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.1 |
| MFR | BOSCH |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 2010 - 2012 | L4 2.0L |
| Audi | A4 | 2014 - 2016 | L4 2.0L |
| Audi | A4 allroad | 2014 - 2016 | L4 2.0L |
| Audi | A4 Quattro | 2010 - 2012 | L4 2.0L |
| Audi | A4 Quattro | 2014 - 2016 | L4 2.0L |
| Audi | A5 | 2014 | L4 2.0L |
| Audi | A5 Quattro | 2014 - 2017 | L4 2.0L |
| Audi | A6 | 2012 | L4 2.0L |
| Audi | A6 | 2014 - 2015 | L4 2.0L |
| Audi | A6 Quattro | 2014 - 2015 | L4 2.0L |
| Audi | allroad | 2014 - 2016 | L4 2.0L |
| Audi | Q5 | 2011 | L4 2.0L |
| Audi | Q5 | 2015 - 2017 | L4 2.0L |

