Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TOOTH QUANTITY | 9 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TOOTH QUANTITY | 9 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Subaru | Ascent | 2019 - 2021 | H4 2.4L |

