Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 135 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 3 |
| PLUG CODE | 501 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SD7 |
| PULLEY GROOVE OD | 57.5 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 135 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 3 |
| PLUG CODE | 501 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SD7 |
| PULLEY GROOVE OD | 57.5 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | Civic | 2023 |
| Honda | Civic | 2016 - 2023 |
| Honda | HR-V | 2023 |
| Honda | HR-V | 2024 |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball Bearing | X9-A4577 | Denso 104211-3910 | $30.00 | ✅ | Add to Cart |








