Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 150 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 1 |
| PLUG CODE | 325 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S7 |
| PULLEY GROOVE OD | 56.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 150 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 1 |
| PLUG CODE | 325 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S7 |
| PULLEY GROOVE OD | 56.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Infiniti | JX35 | 2013 | V6 3.5L |
| Infiniti | QX60 | 2014 - 2016 | V6 3.5L |
| Nissan | Murano | 2015 - 2017 | V6 3.5L |
| Nissan | Pathfinder | 2013 - 2017 | V6 3.5L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing, Ball | P1-5-2312 | 11538 | ❌ | Not for sale |





