Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.7 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 13 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.7 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 13 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C300 | 2015 - 2018 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | C350e | 2016 - 2018 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | E300 | 2017 - 2019 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | GLC300 | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | GLC350e | 2018 - 2020 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | Metris | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | SLC300 | 2017 - 2020 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | SLK300 | 2016 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2019 - 2023 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2019 - 2023 | L4 2.0L |





