Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMOSGR |
| GRD | G |
| KW | 2.0 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 13 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMOSGR |
| GRD | G |
| KW | 2.0 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 13 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 | 2012 - 2014 | V8 6.4L |
| Dodge | Challenger | 2011 - 2014 | V8 6.4L |
| Dodge | Challenger | 2015 - 2016 | V8 6.2L |
| Dodge | Challenger | 2015 - 2016 | V8 6.4L |
| Dodge | Challenger | 2017 - 2018 | V8 6.4L |
| Dodge | Charger | 2012 - 2014 | V8 6.4L |
| Dodge | Charger | 2015 | V8 6.2L |

