Specifications
| TYPE | Alternator |
|---|---|
| AMPERAGE | 105 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DELCO |
| MFR SERIES | CS130D |
| PLUG CLOCK | 11 |
| PLUG CODE | 313 |
| PULLEY CODE | 1279 |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 62 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
|---|---|
| AMPERAGE | 105 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DELCO |
| MFR SERIES | CS130D |
| PLUG CLOCK | 11 |
| PLUG CODE | 313 |
| PULLEY CODE | 1279 |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 62 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 1998 | V6 3.8L |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998 - 1999 | V6 3.8L |
| Pontiac | Firebird | 1998 | V6 3.8L |
| Pontiac | Grand Prix | 1998 | V6 3.8L |

