Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.2 |
| MFR | DELCO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.2 |
| MFR | DELCO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 2018 - 2019 | L4 2.0L |
| Hyundai | Sonata | 2018 - 2019 | L4 2.4L |
| Kia | Optima | 2016 - 2020 | L4 2.0L |
| Kia | Optima | 2016 - 2020 | L4 2.4L |
| Kia | Sorento | 2019 - 2020 | L4 2.4L |






