Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 2.0 |
| MFR | DELCO |
| MTG CONFIG CODE | I |
| MTG TYPE | SIDE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 15 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 2.0 |
| MFR | DELCO |
| MTG CONFIG CODE | I |
| MTG TYPE | SIDE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 15 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Cadillac | CT4 | 2020 - 2022 | L4 2.7L |
| Cadillac | CT4 | 2023 | L4 2.7L |
| Chevrolet | Colorado | 2023 | L4 2.7L |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 - 2021 | L4 2.7L |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2023 | L4 2.7L |
| GMC | Canyon | 2023 | L4 2.7L |
| GMC | Sierra 1500 | 2019 - 2021 | L4 2.7L |
| GMC | Sierra 1500 | 2023 | L4 2.7L |








