Specifications
| TYPE | Starter |
|---|---|
| MFR | DENSO |
| DESIGN | PMGR |
| VOLTAGE | 12 |
| KW | 1.4 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 11 |
| GROUND | G |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| TYPE | Starter |
|---|---|
| MFR | DENSO |
| DESIGN | PMGR |
| VOLTAGE | 12 |
| KW | 1.4 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 11 |
| GROUND | G |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | A5 Quattro | 2025 | L4 2.0L |
| Audi | A6 | 2014 - 2016 | |
| Audi | A6 | 2014 - 2016 | Quattro |
| Audi | A6 | 2015 - 2016 | Quattro |
| Audi | A6 | 2016 - 2018 | L4 2.0L |
| Audi | A6 Quattro | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
| Audi | A6 Quattro | 2020 | L4 2.0L |
| Audi | A7 | 2014 - 2016 | |
| Audi | A7 | 2015 - 2016 | |
| Audi | A7 | 2015 - 2016 | Quattro |
| Audi | A7 Sportback | 2021 - 2022 | L4 2.0L |
| Audi | Q5 PHEV | 2020 - 2024 | L4 2.0L |

