Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | OSGR |
| KW | 1.4 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TEETH | 13 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | OSGR |
| KW | 1.4 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TEETH | 13 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Lexus | ES300 | 1992 - 1993 | V6 3.0L |
| Lexus | ES300 | 1994 | V6 3.0L |
| Toyota | Camry | 1991 | L4 2.0L |
| Toyota | Camry | 1992 - 1993 | V6 3.0L |
| Toyota | Camry | 1992 - 1994 | L4 2.2L |
| Toyota | Camry | 1994 | V6 3.0L |
| Toyota | MR2 | 1991 - 1995 | L4 2.2L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Nut | P1-9590-004 | 17263 | ❌ | Not for sale |

