Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.1 |
| MFR | VALEO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TOOTH QUANTITY | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.1 |
| MFR | VALEO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TOOTH QUANTITY | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | Q3 | 2015 - 2017 | L4 2.0L |
| Audi | Q3 | 2018 | L4 2.0L |
| Audi | Q3 Quattro | 2015 - 2017 | L4 2.0L |
| Audi | Q3 Quattro | 2018 | L4 2.0L |
| Volkswagen | CC | 2012 - 2016 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Golf | 2012 - 2013 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Golf R | 2012 - 2013 | L4 2.0L |
| Volkswagen | GTI | 2012 - 2014 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Jetta | 2015 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Tiguan | 2012 - 2017 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Tiguan Limited | 2018 | L4 2.0L |






