Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PLGR |
| GRD | G |
| KW | 2.0 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 9 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PLGR |
| GRD | G |
| KW | 2.0 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 9 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Lexus | LX570 | 2013 - 2021 | V8 5.7L |
| Toyota | Land Cruiser | 2013 - 2021 | V8 5.7L |
| Toyota | Sequoia | 2011 - 2022 | V8 5.7L |
| Toyota | Tundra | 2011 - 2021 | V8 5.7L |

