Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PLGR |
| GRD | G |
| KW | 1.0 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 9 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PLGR |
| GRD | G |
| KW | 1.0 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 9 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2000 - 2002 | |
| Aixam | 500 Eng.Z 482 0.5 D 10kw | 1997 - 2004 | |
| Aixam | A.721 Eng. 0.4 D 4kw | 2005 | |
| Aixam | CITY Eng. 0.4 4kw | 2012 | |
| Aixam | CROSSLINE Eng. 0.4 4kw | 2012 |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Brush Holder Assy | P1-5590-9012 | 18417 | ❌ | Not for sale | |
| Screw or Bolt | P1-9603-300 | 18417 | ❌ | Not for sale | |
| Shift Lever | P1-6890-905 | 18417 | ❌ | Not for sale | |
| Switch, Solenoid | P1-6690-9640 | 18417 | ❌ | Not for sale |

