Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 160 |
| DESIGN | ER/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 12 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 53.9 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 160 |
| DESIGN | ER/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 12 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 53.9 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chrysler | 200 | 2015 - 2017 |
| Jeep | Cherokee | 2014 - 2022 |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball Bearing | X9-A4577 | 56029622AC | $30.00 | ✅ | Add to Cart |
| Ball Bearing #2 | X9-A8721 | 12886 | ✅ | Not for sale |






