Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PLGR |
| GRD | G |
| KW | 3.6 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 12 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PLGR |
| GRD | G |
| KW | 3.6 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 12 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Blue Bird | Vision School Bus | 2018 - 2019 | V8 5.0L |
| Nissan | Titan XD | 2016 - 2019 | V8 5.0L |
| Tiffin | Motorhome Allegro Breeze | 2016 - 2019 | V8 5.0L |

