Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 175 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 6 |
| PLUG ORIENTATION | REAR |
| PULLEY DESIGN | SD4 |
| PULLEY GROOVE OD | 53.9 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 175 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 6 |
| PLUG ORIENTATION | REAR |
| PULLEY DESIGN | SD4 |
| PULLEY GROOVE OD | 53.9 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | Transit Connect | 2014 - 2018 | L4 2.5L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing, Ball | P1-5-2312 | 11535 | ❌ | Not for sale | |
| Brush Holder Assy | P1-7490-9205 | CJ5Z-10346 | ❌ | Not for sale | |
| Insulator | P1-9203-3315 | CJ5Z-10346 | ❌ | Not for sale | |
| Plug Code | P1-9801-066 | CJ5Z-10346 | ❌ | Not for sale | |
| Rotor | P1-7003-951 | CJ5Z-10346 | ❌ | Not for sale | |
| Stator | P1-7203-8368 | CJ5Z-10346 | ❌ | Not for sale | |
| Stator | P1-7290-8511 | CJ5Z-10346 | ❌ | Not for sale |

