Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 175 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 3 |
| PLUG CODE | 63 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 52 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 175 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 3 |
| PLUG CODE | 63 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 52 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ford | Escape | 2017 - 2019 |
| Ford | Escape | 2013 - 2016 |
| Ford | Transit Connect | 2014 - 2016 |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball Bearing #2 | X9-A8721 | 12884 | ✅ | Not for sale | |
| Ball Bearing | X9-A4577 | CJ5Z-10346 | $30.00 | ✅ | Add to Cart |

