Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 110 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 12 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SC6 |
| PULLEY GROOVE OD | 50 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 110 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 12 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SC6 |
| PULLEY GROOVE OD | 50 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Nissan | Cube | 2009 - 2014 | L4 1.8L |





