Specifications
| TYPE | Alternator |
| MFR | VALEO |
| DESIGN | IR/IF |
| VOLTAGE | 12 |
| AMPERAGE | 110 |
| ROTATION | CW |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 57.61 |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG CODE | 066 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| TYPE | Alternator |
| MFR | VALEO |
| DESIGN | IR/IF |
| VOLTAGE | 12 |
| AMPERAGE | 110 |
| ROTATION | CW |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 57.61 |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG CODE | 066 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Venue | 2020 - 2022 | L4 1.6L |
| Hyundai | Venue | 2023 | L4 1.6L |
| Hyundai | Venue | 2024 - 2025 | L4 1.6L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing, Ball | P1-5-3500 | 11971 | ❌ | Not for sale | |
| Plug Code | P1-9801-066 | 11971 | ❌ | Not for sale |






