Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 180 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | BOSCH |
| PLUG CLOCK | 1 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | SC6 |
| PULLEY GROOVE OD | 59.9 |
| ROTATION | CCW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 180 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | BOSCH |
| PLUG CLOCK | 1 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | SC6 |
| PULLEY GROOVE OD | 59.9 |
| ROTATION | CCW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | 2015 | L4 2.0L |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 - 2017 | L4 2.0L |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | L4 2.0L |



