Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 8 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 8 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Lancer | 2008 | L4 2.0L |
| Mitsubishi | Lancer | 2008 - 2011 | L4 2.0L |
| Mitsubishi | Lancer | 2009 - 2011 | L4 2.4L |
| Mitsubishi | Lancer | 2010 | L4 2.0L |
| Mitsubishi | Outlander | 2008 - 2010 | L4 2.4L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Bushing | P1-6-13002 | 19037 | ❌ | Not for sale | |
| Screw or Bolt | P1-9604-2005 | 19037 | ❌ | Not for sale |

