Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 200 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 11 |
| PLUG CODE | 337 |
| PLUG ORIENTATION | REAR |
| PULLEY DESIGN | S8 |
| PULLEY GROOVE OD | 61.7 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 200 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 11 |
| PLUG CODE | 337 |
| PLUG ORIENTATION | REAR |
| PULLEY DESIGN | S8 |
| PULLEY GROOVE OD | 61.7 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | F-250 Super Duty | 2011 - 2016 | V8 6.7L |
| Ford | F-350 Super Duty | 2011 - 2016 | V8 6.7L |
| Ford | F-600 Super Duty | 2020 - 2022 | V8 6.7L |
| Ford | F-650 | 2016 - 2019 | V8 6.7L |
| Ford | F-650 | 2021 - 2023 | V8 6.7L |
| Ford | F-750 | 2016 - 2019 | V8 6.7L |
| Ford | F-750 | 2021 - 2023 | V8 6.7L |

