Specifications
| TYPE | Alternator |
|---|---|
| AMPERAGE | 150 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S7 |
| PULLEY GROOVE OD | 59.79 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
|---|---|
| AMPERAGE | 150 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S7 |
| PULLEY GROOVE OD | 59.79 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Infiniti | QX56 | 2011 - 2013 | V8 5.6L |
| Infiniti | QX80 | 2014 - 2022 | V8 5.6L |
| Nissan | Armada | 2017 - 2021 | V8 5.6L |
| Nissan | NV2500 | 2018 - 2021 | V8 5.6L |
| Nissan | NV350 Urvan | 2014 - 2017 | L4 2.5L |
| Nissan | NV3500 | 2018 - 2021 | V8 5.6L |

