Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 100 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| PLUG CLOCK | 1 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SD4 |
| PULLEY GROOVE OD | 55 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 100 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| PLUG CLOCK | 1 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | SD4 |
| PULLEY GROOVE OD | 55 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Toyota | Camry | 2010 - 2011 | L4 2.5L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulley | 24-822101-4 | Denso 104210-2650 | ❌ | Not for sale |

