Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 140 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | BOSCH |
| PLUG CLOCK | 3 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | SC6 |
| PULLEY GROOVE OD | 57.4 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 140 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | BOSCH |
| PLUG CLOCK | 3 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | SC6 |
| PULLEY GROOVE OD | 57.4 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 2009 | L4 2.0L |
| Audi | A4 | 2010 - 2012 | L4 2.0L |
| Audi | A4 Quattro | 2009 - 2012 | L4 2.0L |
| Audi | A5 | 2010 - 2013 | L4 2.0L |
| Audi | A5 Quattro | 2010 - 2012 | L4 2.0L |
| Audi | Q5 | 2011 - 2012 | L4 2.0L |
| Audi | S4 | 2010 | V6 3.0L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulley | F 00M 147 910 | 0 124 525 113 | ❌ | Not for sale |

