Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 105 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 4 |
| PLUG CODE | 336 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 59.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 105 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 4 |
| PLUG CODE | 336 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 59.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2010 - 2011 | V6 4.0L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing, Ball | P1-5-2312 | 11278 | ❌ | Not for sale |





