Specifications
| TYPE | Starter |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.5 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TOOTH QUANTITY | 13 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.5 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TOOTH QUANTITY | 13 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Lexus | RX350 | 2013 - 2015 | V6 3.5L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Brush Holder Assy | P1-5590-9013 | 10701 | ❌ | Not for sale |

