Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 150 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DELCO |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG CODE | 934 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 52.6 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 150 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DELCO |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG CODE | 934 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 52.6 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Santa Fe | 2010 | V6 3.5L |
| Hyundai | Santa Fe | 2011 - 2012 | V6 3.5L |
| Kia | Sorento | 2012 - 2013 | V6 3.5L |
| Kia | Sorento | 2014 | V6 3.3L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulator | 126600-3830 | IAT Regulator | ❌ | Not for sale |





