Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 2.0 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 17 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 2.0 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 17 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Buick | Encore | 2016 | L4 1.4L |
| Chevrolet | Cruze | 2016 | L4 1.4L |
| Chevrolet | Cruze | 2017 | L4 1.4L |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | L4 1.5L |

