Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.5 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 15 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GROUND | G |
| KW | 1.5 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | C |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 3 |
| ROTATION | CW |
| TOOTH QUANTITY | 15 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BMW | X1 | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
| BMW | X2 | 2018 - 2023 | L4 2.0L |
| Mini | Cooper | 2014 - 2019 | L4 1.5L |
| Mini | Cooper | 2014 - 2020 | L4 2.0L |
| Mini | Cooper Clubman | 2016 - 2019 | L4 1.5L |
| Mini | Cooper Clubman | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
| Mini | Cooper Countryman | 2017 | L4 1.5L |
| Mini | Cooper Countryman | 2018 - 2020 | L4 1.5L |
| Mini | dCooper Countryman | 2017 - 2020 | L4 2.0L |






