Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMDD |
| GRD | G |
| KW | 0.9 |
| MFR | VALEO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMDD |
| GRD | G |
| KW | 0.9 |
| MFR | VALEO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 2013 - 2017 | L4 1.6L |
| Hyundai | Veloster | 2013 - 2017 | L4 1.6L |
| Kia | Rio | 2013 - 2015 | L4 1.6L |
| Kia | Soul | 2012 - 2014 | L4 1.6L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Switch, Solenoid | P1-6608-8827 | 30256 | ❌ | Not for sale |

