Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 180 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | VALEO |
| PLUG CLOCK | 2 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 180 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | VALEO |
| PLUG CLOCK | 2 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Palisade | 2020 - 2023 | V6 3.8L |
| Hyundai | Palisade | 2024 | V6 3.8L |
| Kia | Telluride | 2020 - 2021 | V6 3.8L |
| Kia | Telluride | 2022 - 2023 | V6 3.8L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing, Ball | P1-5-3500 | 21865 | ❌ | Not for sale | |
| Plug Code | P1-9801-066 | 21865 | ❌ | Not for sale |







