Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMOSGR |
| GRD | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | H |
| MTG TYPE | SIDE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TEETH | 22 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMOSGR |
| GRD | G |
| KW | 1.4 |
| MFR | MITSUBISHI |
| MTG CONFIG CODE | H |
| MTG TYPE | SIDE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CCW |
| TEETH | 22 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | Fusion | 2011 - 2012 | V6 3.5L |
| Ford | Lincoln MKZ | 2011 - 2012 | V6 3.5L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball, Steel | P1-6950-5181 | BE5Z-11002 | ❌ | Not for sale |

