Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.7 |
| MFR | HITACHI |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.7 |
| MFR | HITACHI |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 10 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Infiniti | FX35 | 2003 - 2008 | V6 3.5L |
| Infiniti | G35 | 2004 - 2006 | V6 3.5L |
| Infiniti | M35 | 2006 - 2008 | V6 3.5L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Screw or Bolt | P1-9604-2005 | 17927 | ❌ | Not for sale |

