Specifications
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.5 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 11 |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Starter |
| DESIGN | PMGR |
| GRD | G |
| KW | 1.5 |
| MFR | DENSO |
| MTG CONFIG CODE | B |
| MTG TYPE | FLANGE |
| NUM MTG HOLES | 2 |
| ROTATION | CW |
| TEETH | 11 |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | Q7 | 2017 - 2019 | L4 2.0L |
| Audi | Q7 | 2020 - 2023 | L4 2.0L |
| Audi | S4 | 2022 | V6 3.0L |
| Audi | S5 | 2022 | V6 3.0L |
| Audi | S5 Sportback | 2022 | V6 3.0L |
| Audi | SQ5 | 2022 | V6 3.0L |
| Audi | SQ5 Sportback | 2022 | V6 3.0L |

