Specifications
| TYPE | Alternator |
| MFR | MITSUBISHI |
| DESIGN | IR/IF |
| VOLTAGE | 12 |
| AMPERAGE | 230 |
| ROTATION | CW |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 65.3 |
| PLUG CLOCK | 10:30 |
| PLUG ORIENTATION | REAR |
| TYPE | Alternator |
| MFR | MITSUBISHI |
| DESIGN | IR/IF |
| VOLTAGE | 12 |
| AMPERAGE | 230 |
| ROTATION | CW |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 65.3 |
| PLUG CLOCK | 10:30 |
| PLUG ORIENTATION | REAR |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ford | Explorer | 2014 |
| Ford | Explorer | 2016 - 2019 |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball Bearing | X9-A4577 | GB5Z-10346 | $30.00 | ✅ | Add to Cart |








