Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 135 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 11 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 66.5 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 135 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN |
| PLUG CLOCK | 11 |
| PLUG ORIENTATION | Rear |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 66.5 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball Bearing | X9-A4577 | TN104211-8300 | $30.00 | ✅ | Add to Cart |
| Ball Bearing #2 | X9-A8721 | 11670 | ✅ | Not for sale |





