Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 110 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | VALEO |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG ORIENTATION | Side |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 59.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 110 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | VALEO |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG ORIENTATION | Side |
| PULLEY DESIGN | SD6 |
| PULLEY GROOVE OD | 59.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Veloster | 2017 | L4 1.6L |
| Kia | Forte Koup | 2014 - 2016 | L4 1.6L |
| Kia | Forte5 | 2014 - 2016 | L4 1.6L |
| Kia | Rio | 2014 - 2017 | L4 1.6L |
| Kia | Soul | 2012 - 2013 | L4 1.6L |
| Kia | Soul | 2014 - 2016 | L4 1.6L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulley | 24-94292-4 | 11609 | ❌ | Not for sale | |
| Slip Ring, Rotor | P1-7108-087 | 11609 | ❌ | Not for sale |

